Nûvekirin 11.10.2026 08:00 dema Moskowê · bazar: 29 · têketin: 74
Bihayên kartolê yên herî dawî yên piştrastkirî li gorî welatan: deriyê çandiniyê, firotina bi kom, firotina bi perakende, hilberandin, tov, hinardekirin û hawirdekirin. Her hejmar ji çavkaniyek fermî an vekirî tê ku ji hêla odeya me ya nûçeyan ve hatî kontrol kirin; lînk gotarê bi çavkaniyên wê vedike. USD serê ton tenê wekî pîvanek ji bo berawirdkirina bazaran tê nîşandan.
Bihayên herî dawî li gorî bazarê
| Welat | Pardayre | Çi | Biha | USD/t | Chg | Date | Kanî | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| argentina | Bihayê sûkê | bihayê her kg (kîsika 18 kg) | 1,000 ARS/kg | - | - | 27.09.2026 | gotara | 1 |
| Awisturya | Deriyê çandiniyê | Bihayê hilberînerê Avusturyaya Jêrîn | 32.00–35.00 EUR/100 kg | 375 | - | 24.09.2026 | gotara | 2 |
| Azerbêycan | Eksport | bihayê navînî yê hinardekirinê | 384 USD/t | 384 | - | 30.09.2026 | gotara | 1 |
| Belçîka | Bihayê sûkê | Belçîka | 200 EUR/t | 224 | - | 26.09.2026 | gotara | 3 ✓ |
| Belçîka | Bihayê sûkê | Fontane li derveyî peymanan hat firotin | 20.00 EUR / 100 kg | 224 | - | 27.09.2026 | gotara | 2 |
| Belçîka | Pêvajo / peyman | nirxa navînî ya peymanê | 132 EUR/t | 148 | - | 24.09.2026 | gotara | 2 |
| Brezîlya | Bihayê sûkê | Bihayê Rio de Janeiro | 108 BRL/25 kg | 858 | - | 16.09.2026 | gotara | 1 |
| Brezîlya | Bihayê sûkê | Bihayê Belo Horizonte | 94.72 BRL/25 kg | 756 | - | 16.09.2026 | gotara | 1 |
| Brezîlya | Bihayê sûkê | Bihayê Sao Paulo | 98.42 BRL/25 kg | 786 | - | 16.09.2026 | gotara | 1 |
| Brezîlya | wholesale | bihayê navînî yê neteweyî yê nû yê toptan | 2.63 BRL/kg | 525 | - | 25.09.2026 | gotara | 3 ✓ |
| Bulgaristan | wholesale | bihayê firotanê di 13ê Îlonê de hat ragihandin | 0.53 EUR/kg | 593 | - | 13.09.2026 | gotara | 1 |
| Bulgaristan | wholesale | bihayê kartolê yê bi toptan | 0.64 EUR/kg | 716 | + 20.8% | 28.09.2026 | gotara | 1 |
| chile | Yektacirî | bihayê xerîdar ê bazara kolanan | 935 CLP/kg | - | - | 26.09.2026 | gotara | 1 |
| chile | wholesale | Bihayê bazara kolanan | 935 CLP/kg | - | - | 28.09.2026 | gotara | 1 |
| çîn | Deriyê çandiniyê | bihayê kirîna deriyê zeviyê | 1.20 CNY/kg | 179 | - | 01.10.2026 | gotara | 2 |
| çîn | Bihayê sûkê | Bihayê kartolê ware Dingxi | 1,331 CNY/t | 199 | - | 29.09.2026 | gotara | 2 |
| çîn | Bihayê sûkê | Bihayê kartolê bi marqeya Xin Daping | 1,804 CNY/t | 269 | - | 29.09.2026 | gotara | 1 |
| Kolombîya | Bihayê sûkê | buhayê kartolê yê niha | 3,500 COP/kg | - | - | 27.09.2026 | gotara | 1 |
| EU-4, Almanya, Belçîka, Fransa, Hollanda, Keyaniya Yekbûyî | Bihayê sûkê | Cihê Fontane li ser Belgapomê | 20.00 EUR / 100 kg | 224 | - | 03.10.2026 | gotara | 2 |
| Ekwador | wholesale | Súper Chola bi firotanê | 38.33 USD/kwîntal | 383 | - | 13.09.2026 | gotara | 2 |
| Misrê | wholesale | Bihayê toptanê yê Obour | 13.00–19.00 EGP/kg | 305 | - | 29.09.2026 | gotara | 3 ✓ |
| Misrê | wholesale | Bihayê toptanê yê Obour | 14.00–20.00 EGP/kg | 324 | - | 29.09.2026 | gotara | 3 ✓ |
| Fransa | Bihayê sûkê | bihayê brokerê pir-armanc | 365 EUR/t | 408 | - | 27.09.2026 | gotara | 1 |
| Fransa | Yektacirî | kartol ji bo firingiyên malê (-1.3%) | 1.47 EUR/kg | 1,644 | - | 26.09.2026 | gotara | 1 |
| Fransa | Yektacirî | bihayê firotanê | 1.77 EUR/kg | 1,980 | - | 27.09.2026 | gotara | 1 |
| Fransa | Yektacirî | bihayê firotanê yê organîk | 2.21 EUR/kg | 2,472 | - | 27.09.2026 | gotara | 1 |
| Almanya | Deriyê çandiniyê | navînî ya neteweyî | 28.00–30.00 EUR/100 kg | 324 | - | 23.09.2026 | Bazara agrarheute 26.09 | 3 ✓ |
| Almanya | Deriyê çandiniyê | bihayê navînî yê hilberîner | 28.77 EUR / 100 kg | 322 | - | 27.09.2026 | gotara | 3 ✓ |
| Almanya | Deriyê çandiniyê | rêza bihayê hilberîner | 22.00–37.00 EUR/100 kg | 330 | - | 27.09.2026 | gotara | 3 ✓ |
| Almanya | Deriyê çandiniyê | Bihayên hilberîner ên Schleswig-Holstein | 25.00–29.00 EUR/100 kg | 302 | - | 27.09.2026 | gotara | 3 ✓ |
| Almanya | Bihayê sûkê | Kartolên sifrê yên Hesse yên bi hişkî pijandî | 36.75 EUR / 100 kg | 411 | - | 24.09.2026 | gotara | 2 |
| Almanya | Bihayê sûkê | Gotina Bakurê Ren-Westfalenê | 30.00 EUR / 100 kg | 336 | - | 28.09.2026 | gotara | 3 ✓ |
| Yewnanistan | Deriyê çandiniyê | bihayên hilberîner li seranserê herêman | 0.30–0.50 EUR/kg | 447 | - | 27.09.2026 | gotara | 2 |
| Yewnanistan | Toxim | bihayê tovê kartolê li Serres | 1.90 EUR/kg | 2,125 | - | 27.09.2026 | gotara | 2 |
| Hindistan | Bihayê sûkê | bihayê kalîteya baş | 5.00–7.00 INR/kg | 62.10 | - | 24.09.2026 | gotara | 1 |
| Hindistan | Bihayê sûkê | bihayê kolanan li xwepêşandanê | 8.00 INR/kg | 82.80 | - | 28.09.2026 | gotara | 1 |
| Hindistan | Pêvajo / peyman | bihayê kartolê yê peymanê | 12.00–18.00 INR/kg | 155 | - | 27.09.2026 | gotara | 1 |
| Îtalya | Deriyê çandiniyê | Borsa Patate ya Bologna | 0.50 EUR/kg | 559 | - | 04.09.2026 | Agripat 04.09 | 3 ✓ |
| Îtalya | Bihayê sûkê | Bihayê referansê yê 2026/27 | 0.50 EUR/kg | 559 | - | 28.09.2026 | gotara | 2 |
| Îtalya | Bihayê sûkê | bihayê kartolên bakurê Ewropayê vê demsalê | 0.43–0.44 EUR/kg | 487 | - | 29.09.2026 | gotara | 2 |
| Kazakistan | Deriyê çandiniyê | Deriyê çandiniyê yê Pavlodar | 90.00–110 KZT/kg | 223 | - | 24.09.2026 | gotara | 1 |
| Kazakistan | Yektacirî | bihayê firotanê yê navînî yê neteweyî (Buroya Îstatîstîkên Neteweyî) | 211 KZT/kg | 470 | - | 16.09.2026 | Kazinform | 3 ✓ |
| Kazakistan | Yektacirî | Bihayê firotanê yê kartolê li Qazaxistanê | 477 USD/t | 477 | - | 27.09.2026 | gotara | 1 |
| Kazakistan | wholesale | firotina bi toptan a herêma Almaty | 190–290 KZT/kg | 535 | - | 24.09.2026 | gotara | 1 |
| Kenya | Bihayê sûkê | Bihayên kartolên kelandî | 55.00–80.00 KES/kg | - | - | 23.09.2026 | gotara | 2 |
| Kenya | Bihayê sûkê | Bazara Nairobiyê: kartolên kelandî 55-64 KES/kg li ser 3 kîsan. | 55.00–64.00 KES/kg | - | -11.9% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Bihayê sûkê | Meru: Kartolên ware şangi | 66.00–76.00 KES/kg | - | + 5.2% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Bihayê sûkê | Nakuru: kartolên ware Shangi (85 kîlo kîlo) | 68.00 KES/kg | - | + 0.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Bihayê sûkê | Mombasa û Eldoret: kartolên destçêkirî (salek berê 50 û 45 KES/kg) | 70.00 KES/kg | - | + 3.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Qirgizîstan | Toxim | tovê elît ê Ewropî yê îtxalkirî | 170–180 KGS/kg | 2,001 | - | 30.09.2026 | gotara | 1 |
| Qirgizîstan | Toxim | tovê kooperatîfê herêmî | 100 KGS/kg | 1,144 | - | 30.09.2026 | gotara | 1 |
| Moldovya | Bihayê sûkê | bihayê li bazarên vekirî | 10.00–12.00 RON/kg | 2,310 | - | 28.09.2026 | gotara | 1 |
| Moldovya | wholesale | bihayê firotanê li bazara Revenco | 4.50 RON/kg | 945 | - | 28.09.2026 | gotara | 1 |
| Fas | Bihayê sûkê | bihayê kartol li bazarên Casablanca | 7.00–8.00 MAD/kg | - | - | 26.09.2026 | gotara | 2 |
| Nepal | Yektacirî | bihayê firotanê yê kartolê | 65.00–75.00 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | gotara | 2 |
| Nepal | wholesale | bihayê navînî yê kartolê bi toptan | 55.17 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | gotara | 2 |
| Holanda | Eksport | kartolên zeviyê ji bo hinardekirinê | 22.00–27.00 EUR/100 kg | 274 | - | 29.09.2026 | gotara | 1 |
| Holanda | Bihayê sûkê | Fontane (-€1) | 21.00–24.00 EUR/100 kg | 252 | - | 23.09.2026 | gotara | 3 ✓ |
| Holanda | Bihayê sûkê | Nûjîn | 25.00–27.50 EUR/100 kg | 294 | - | 23.09.2026 | gotara | 2 |
| Holanda | Bihayê sûkê | Holanda | 210–240 EUR/t | 252 | - | 26.09.2026 | gotara | 3 ✓ |
| Holanda | Pêvajo / peyman | PotatoNL firingî - gotina kartol | 21.00–27.50 EUR/100 kg | 271 | - | 23.09.2026 | gotara | 3 ✓ |
| Holanda | Pêvajo / peyman | kartol ji bo firingiyên teze | 22.00–30.00 EUR/100 kg | 291 | + 7.2% | 29.09.2026 | gotara | 2 |
| Pakistan | Pêvajo / peyman | cûrbecûrên hilberandinê (Lady Rosetta) | 155–160 USD/t | 158 | - | 27.09.2026 | Beşdarê bazarê | 3 ✓ |
| Pakistan | Yektacirî | bihayê firotanê ya navîn | 51.09 PKR/kg | - | - | 24.09.2026 | gotara | 3 ✓ |
| Pakistan | wholesale | kartolên ji firotgeha sar | 55.00 USD/t | 55.00 | - | 27.09.2026 | Beşdarê bazarê | 3 ✓ |
| Polonya | Bihayê sûkê | Bihayê 2026an ji bo her kg nîşasta saf | 1.50 PLN/kg | 384 | - | 01.10.2026 | gotara | 1 |
| Slovakya | Bihayê sûkê | bihayê navînî | 43.96 EUR / 100 kg | 492 | - | 28.09.2026 | gotara | 1 |
| Slovakya | Bihayê sûkê | bihayê herî bilind | 58.00 EUR / 100 kg | 649 | - | 28.09.2026 | gotara | 1 |
| Slovakya | Bihayê sûkê | bihayê herî kêm | 19.58 EUR / 100 kg | 219 | - | 28.09.2026 | gotara | 1 |
| Îspanya | Bihayê sûkê | Bihayên vekirina borsayê León | 310–360 EUR/t | 375 | - | 23.09.2026 | gotara | 3 ✓ |
| Îspanya | Bihayê sûkê | Gotina vekirinê ya Kennebec | 360 EUR/t | 403 | - | 24.09.2026 | gotara | 3 ✓ |
| Îspanya | Bihayê sûkê | Pêşniyara vekirina Agria | 330 EUR/t | 369 | -8.3% | 01.10.2026 | gotara | 3 ✓ |
| Îspanya | Bihayê sûkê | Gotina vekirinê ya Jaerla û Red Pontiac | 310 EUR/t | 347 | -13.9% | 01.10.2026 | gotara | 3 ✓ |
| Dinya | Bihayê sûkê | Rêjeya bihayê kartolên teze yên Ewropî vê hefteyê | 200–360 EUR/t | 313 | - | 27.09.2026 | gotara | 1 |
Berhemên kartolê yên pêvajoyî
Patatên sorkirî, çîps, perçeyên fêkiyan, nîşasta û berhemên din ên qedandî. Ev buhayên berheman in, ne buhayên kartolan in, ji ber vê yekê ew di nexşeyên kartolên xav, medyan û alavê de ne.
Bihayên berhemên pêvajoyî
| Welat | Pardayre | Çi | Biha | USD/t | Chg | Date | Kanî | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| çîn | Berhema pêvajokirî | bihayê navînî yê nîşasta pola yekem | 5,382 CNY/t | 803 | - | 26.09.2026 | gotara | 1 |
| çîn | Berhema pêvajokirî | Nişka kartol Dingxi | 6,255 CNY/t | 934 | - | 29.09.2026 | gotara | 1 |
| Holanda | Berhema pêvajokirî | firingiyên cemidî yên bi etîketa taybet li supermarketên Hollandî | 1.50 EUR/kg | 1,678 | - | 26.09.2026 | gotara | 2 |
Rêbaz: bihayên ji 45 rojên dawî ji bo her bazar û beşê; "Chg." bi bihayê berê yê heman rêzeyê re tê berawirdkirin. "Src." hejmara çavkaniyên serbixwe ye ku hejmarê piştrast dikin; nexşe, medyan û pankart tenê hejmarên ku ji hêla sê an bêtir çavkaniyan ve hatine piştrast kirin (✓) bikar tînin. Bihayên ji beşdarên bazarê tenê wekî rêzek ji herî kêm sê çavkaniyên serbixwe têne weşandin, bêyî navên kes an pargîdaniyan. Daneyên ji bultenên dravî qet nayên weşandin.